研究業績
当研究室の学生の学会における研究発表を掲載しています。学生のみなさんはより高みを目指して頑張りましょう。
学生の学会発表項目 2020年度
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2020.9.26 | |
発表者 | 植山 真太朗 | |
題目 | データグローブとロボットハンドを用いた遠隔操作システムのプロトタイプ開発 |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2020.9.26 | |
発表者 | 山口 翔平 | |
題目 | ARToolKitとネットワークカメラを用いた長距離利用ARシステムの開発-操作性向上のためのGUIの作成- |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2020.9.27 | |
発表者 | 伊東 麻沙美 | |
題目 | 逆推定による声道形状把握のための可視化ツール開発 |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2020.9.27 | |
発表者 | Hanif Fermanda Putra | |
題目 | Prototype Development of Google Maps Navigation Control Using Eye-gaze Interface System |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2020.9.27 | |
発表者 | Hanif Fermanda Putra | |
題目 | Evaluation of Visible Light Cameras Towards Better Quality of Eye-Tracking Devices |
学会名 | 日本音響学会九州支部 第14回 学生のための研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2020.11.21 | |
発表者 | 伊東 麻沙美 | |
題目 | 逆推定による声道形状把握のための可視化ツール-開発の詳細と有効性- |
学生の学会発表項目 2019年度
学会名 | 日本音響学会2019年秋季研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2019.9.5 | |
発表者 | 山本 健人 | |
題目 | マッピングインタフェースによる声道形状逆推定 -声道形状可視化ツールの作成と考察- |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2019.9.27 | |
発表者 | 岸川 真 | |
題目 | 視線インタフェースを用いた文字入力システムの開発 |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2019.9.28 | |
発表者 | 中谷 俊輔 | |
題目 | ARToolKitとネットワークカメラを用いた遠隔利用ARシステムの開発とマーカ追跡機能に関する検討 |
学生の学会発表項目 2018年度
学会名 | 日本音響学会2018年秋季研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2018.9.12 | |
発表者 | 田中 貴之 | |
題目 | マッピングインタフェースを用いた子音を含む音声からの声道形状逆推定 -マップ上の推定軌跡と声道形状の考察- |
学会名 | 第17回 情報科学技術フォーラム | |
---|---|---|
期日 | 2018.9.19 | |
発表者 | 中谷 俊輔 | |
題目 | ARToolKitとネットワークカメラを用いたAR環境の構築と高倍率ズーム活用のための基礎検討 |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2018.9.27 | |
発表者 | 村田 憲亮 | |
題目 | 視線インタフェースのためのKinectを用いたホームポジション認識機構の検討 |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2018.9.27 | |
発表者 | Hanif Fermanda Putra | |
題目 | Development of a Controller in a Virtual Reality Environment Using Eye-gaze Interface System |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2018.9.28 | |
発表者 | 田中 滉己 | |
題目 | OpenCVを用いた複数のアルゴリズムによる頑健な物体追跡システムについての検討 |
学会名 | The International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia 2018 and The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering 2018 | |
---|---|---|
期日 | 2018.9.27-28 | |
発表者 | Hanif Fermanda Putra | |
題目 | Development of Eye-Gaze Interface System and Its Application to Virtual Reality Controller |
学生の学会発表項目 2017年度
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2017.9.28 | |
発表者 | 青木 陸 | |
題目 | 声道音響管マッピングインタフェースの改良と逆推定された英語母音声道形状の検討 |
学会名 | 日本音響学会九州支部 第12回 学生のための研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2017.12.16 | |
発表者 | 田中 貴之 | |
題目 | 声道音響管マッピングインタフェースを用いた子音を含む音声からの声道形状逆推定の検討 |
学生の学会発表項目 2016年度
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2016.9.29 | |
発表者 | 伊藤 大貴 | |
題目 | Raspberry Piを用いたイベント駆動制御システムの予備的検討 |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2016.9.30 | |
発表者 | 池田 流生 | |
題目 | 視線インタフェースシステムにおけるホームポジション認識機構の効果の検討 |
学会名 | 5th Joint Meeting of the Acoustical Society of America and Acoustical Society of Japan Honolulu Hawaii | |
---|---|---|
期日 | 2016.11.28 | |
発表者 | Riku Aoki ※平成28年度大学院自然科学研究科各種支援事業給付金受給 | |
題目 | Feasibility study on synthesis of English vowels with a vocal tract mapping interface |
学会名 | Youngnam-Kyusyu Joint Conference on Acoustics 2017 | |
---|---|---|
期日 | 2017.2.4 | |
発表者 | Akihiro Taruguchi | |
題目 | Development of a prototype system for mimicking vowel sounds using a vocal tract mapping interface |
学生の学会発表項目 2015年度
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2015.9.26 | |
発表者 | 砺山 大輝 | |
題目 | 成長に伴う声道長の比率を考慮した母音合成 |
学会名 | 電気・情報関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2015.9.27 | |
発表者 | 片山 功盛 | |
題目 | Eye Tribe Trackerを用いた視線検出アプリケーションの開発 |
学会名 | 日本音響学会九州支部 第11回 学生のための研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2015.11.28 | |
発表者 | 青木 陸 | |
題目 | 声道音響管マッピングインタフェースによる英語母音生成の可能性の検討 |
学会名 | 日本音響学会九州支部 第11回 学生のための研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2015.11.28 | |
発表者 | 垂口 昭博 | |
題目 | 声道音響管マッピングインタフェースの応用開発 -声道形状逆推定結果を用いた音声再合成機能の検討- |
学生の学会発表項目 2014年度
学会名 | 日本音響学会2014年秋季研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2014.9.3 | |
発表者 | 児玉 揺 | |
題目 | 声道音響管マッピングインタフェースによる声道形状逆推定 |
学会名 | 第67回電気関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2014.9.18 | |
発表者 | 井上 衆人 | |
題目 | 視線操作による母音合成と補助機能の検討 |
学会名 | The seventh Kyushu and Youngnam Joint Conference on Acoustics | |
---|---|---|
期日 | 2015.1.10 | |
発表者 | Yusuke Matsuda | |
題目 | The effectiveness of manipulation training of a data-glove-driven vocal-tract setting tool |
学会名 | 日本音響学会2015年春季研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2015.3.16 | |
発表者 | 児玉 揺 | |
題目 | 声道音響管マッピングインタフェースに基づく声道形状の解析 |
学生の学会発表項目 2013年度
学会名 | 21st International Congress on Acoustics(Canada) | |
---|---|---|
期日 | 2013.6.7 | |
発表者 | Daisuke Ito | |
題目 | Development of a vocal tract design tool based on a growth curve of the vocal tract length |
学会名 | 第66回電気関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2013.9.24 | |
発表者 | 井上 衆人 | |
題目 | 視線操作による母音合成システムの開発 |
学会名 | 第66回電気関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2013.9.24 | |
発表者 | 松田 祐亮 | |
題目 | データグローブ制御による母音合成システム -グローブ操作訓練の効果についての検討- |
学会名 | 日本音響学会2013年秋期研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2013.9.26 | |
発表者 | 伊藤 大輔 | |
題目 | 成長曲線を考慮した声道音響管デザインツールの開発 -声道長と音響特性の関連性報告を考慮した声道長の決定- |
学会名 | 2013 ICT-PAMM Workshop on Mobility Assistance and Service Robotics | |
---|---|---|
期日 | 2013.11.9 | |
発表者 | Hiroki Shojaku | |
題目 | A study of an eye-gaze interface system for radio-controlled cars |
学会名 | 日本音響学会九州支部 第10回 学生のための研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2013.11.30 | |
発表者 | 伊藤 大輔 | |
題目 | 声帯および声道モデルに基づく基本周波数の設定と音階生成の試み |
学会名 | 日本音響学会2014年春季研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2014.3.11 | |
発表者 | 伊藤 大輔 | |
題目 | 成長曲線を考慮した声道音響管デザインツールのための声帯緊張パラメータと基本周波数の関係の検討 |
学生の学会発表項目 2012年度
学会名 | 第11回情報科学技術フォーラム(FIT) | |
---|---|---|
期日 | 2012.9.6 | |
発表者 | 正尺 宏樹 | |
題目 | ラジオコントロールカーの視線制御に関する検討 |
学会名 | 日本音響学会2012年秋期研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2012.9.20 | |
発表者 | 伊藤 大輔 | |
題目 | 成長曲線を考慮した声道音響管デザインツールの開発 |
学会名 | 第65回電気関係学会九州支部連合大会 | |
---|---|---|
期日 | 2012.9.24 | |
発表者 | 山下 健太郎 | |
題目 | 声道形状マッピングインターフェースを用いた運動パターンの音声化 -ピッチ周波数による運動パターンの表現- |
学生の学会発表項目 2011年度
学会名 | 第10回情報科学技術フォーラム(FIT) | |
---|---|---|
期日 | 2011.9.7 | |
発表者 | 山下 健太郎 | |
題目 | 声道形状マッピングインタフェースを利用した運動パターンの音声化 -運動パターンの投影方法に関する検討- |
学会名 | 第10回情報科学技術フォーラム(FIT) | |
---|---|---|
期日 | 2011.9.8 | |
発表者 | 新納 慎吾 | |
題目 | 画像処理を用いた視線検出システムと入力インタフェースの開発 -頭部の動きに関する検討- |
学生の学会発表項目 2010年度
学会名 | 電気学会電子情報部門大会 | |
---|---|---|
期日 | 2010.9.2 | |
発表者 | 平瀬 賢 | |
題目 | 画像処理を用いた視線検出システムと入力インターフェースの開発 -虹彩検出処理における自動設定手法についての検討- |
学会名 | 第9回情報科学技術フォーラム(FIT) | |
---|---|---|
期日 | 2010.9.9 | |
発表者 | 松村 洸平 | |
題目 | 母音合成のための手の動きを利用した声道形状設定ツールの開発 |
学会名 | 日本音響学会2010年秋期研究発表会 | |
---|---|---|
期日 | 2010.9.16 | |
発表者 | 中島 邦久 | |
題目 | 重畳モデルによる声道形状変化の表現と音声合成実験 |
学会名 | 電気関係学会九州支部 | |
---|---|---|
期日 | 2010.9.25 | |
発表者 | 掛谷 拓史 | |
題目 | 3次元運動計測システムによる指鼻試験の定量化 -楕円フーリエ記述子による健常者データの特徴解析- |